Presión de servicio en bar
PN 250
Serie
L
D1
28 mm
Seleccione un modelo
Artículo
XRT NW 04 06 04 HL VA
XRT NW 04 08 04 HL VA
XRT NW 06 04 06 HL VA
XRT NW 06 08 06 HL VA
XRT NW 06 10 06 HL VA
XRT NW 08 04 08 HL VA
XRT NW 08 06 08 HL VA
XRT NW 08 08 04 HL VA
XRT NW 08 10 08 HL VA
XRT NW 08 13 08 HL VA
XRT NW 10 04 10 HL VA
XRT NW 10 06 06 HL VA
XRT NW 10 06 10 HL VA
XRT NW 10 08 08 HL VA
XRT NW 10 08 10 HL VA
XRT NW 10 10 08 HL VA
XRT NW 10 13 10 HL VA
XRT NW 10 16 10 HL VA
XRT NW 13 04 13 HL VA
XRT NW 13 06 13 HL VA
XRT NW 13 08 13 HL VA
XRT NW 13 10 10 HL VA
XRT NW 13 10 13 HL VA
XRT NW 13 13 10 HL VA
XRT NW 16 06 16 HL VA
XRT NW 16 08 08 HL VA
XRT NW 16 08 16 HL VA
XRT NW 16 10 16 HL VA
XRT NW 16 13 16 HL VA
XRT NW 16 16 08 HL VA
XRT NW 20 08 20 HL VA
XRT NW 20 10 20 HL VA
XRT NW 20 13 13 HL VA
XRT NW 20 13 20 HL VA
XRT NW 20 16 16 HL VA
XRT NW 20 16 20 HL VA
XRT NW 20 20 16 HL VA
XRT NW 25 08 25 HL VA
XRT NW 25 10 25 HL VA
XRT NW 25 13 25 HL VA
XRT NW 25 16 25 HL VA
XRT NW 25 20 20 HL VA
XRT NW 25 20 25 HL VA
XRT NW 32 10 32 HL VA
XRT NW 32 20 32 HL VA
XRT NW 32 25 32 HL VA
XRT NW 40 16 40 HL VA
XRT NW 40 20 40 HL VA
XRT NW 40 25 40 HL VA
XRT NW 06 03 06 HS VA
XRT NW 08 03 08 HS VA
XRT NW 08 04 04 HS VA
XRT NW 08 04 08 HS VA
XRT NW 08 06 08 HS VA
XRT NW 08 13 08 HS VA
XRT NW 10 06 10 HS VA
XRT NW 13 03 13 HS VA
XRT NW 13 04 13 HS VA
XRT NW 13 06 13 HS VA
XRT NW 13 08 13 HS VA
XRT NW 13 16 13 HS VA
XRT NW 16 06 16 HS VA
XRT NW 16 08 16 HS VA
XRT NW 16 10 16 HS VA
XRT NW 16 13 16 HS VA
XRT NW 16 20 16 HS VA
XRT NW 20 06 20 HS VA
XRT NW 20 13 20 HS VA
XRT NW 20 16 20 HS VA
XRT NW 20 25 20 HS VA
XRT NW 25 13 25 HS VA
XRT NW 25 16 25 HS VA
XRT NW 25 20 25 HS VA
XRT NW 32 20 32 HS VA
XRT NW 32 25 32 HS VA
Detalles del producto a
XRT NW 25 10 25 HL VA
Presión de servicio en bar
PN 250
Serie
L
D1
28 mm
D2
12 mm
D3
28 mm
L1
38 mm
L2
30,5 mm
L3
38 mm
L4
30,5 mm
L5
38 mm
L6
31 mm
SW
36 mm
Todas las características
Características
Forma de obturación 1 - 3
- Cono interior de 24°
Conexión 1 - 3
- Rosca exterior métrica, cilíndrica
Construcción
- Racor reductor
Forma constructiva
- en T
Material
- Acero inoxidable
Norma
- ISO 8434-1
Customs tariff number
- 73072910
Todas las características
Descripción de productos
Notas
Volumen de suministro
Variantes de producto
75 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
Detalles / artículos
Serie: LL = muy ligero; L = ligero; S = pesado
PN = presión nominal (bar)
D1, D2, D3 = diámetro exterior del tubo
SW = ancho de llave
Shows 10 of 75
Column selection
Presión de servicio en bar
Serie
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
Serie: LL = muy ligero; L = ligero; S = pesado
PN = presión nominal (bar)
D1, D2, D3 = diámetro exterior del tubo
SW = ancho de llave